Aktivitetsoversigt på træningsfaciliteter
Uge nr.: 37
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kl. 8-9 | |||||||
| Kl. 9-10 | |||||||
| Kl. 10-11 | |||||||
| Kl. 11-12 | |||||||
| Kl. 12-13 | |||||||
| Kl. 13-14 | |||||||
| Kl. 14-15 | |||||||
| Kl. 15-16 | Lars (Græstee) | ||||||
| Kl. 16-17 | |||||||
| Kl. 17-18 | |||||||
| Kl. 18-19 | |||||||
| Kl. 19-20 |
| Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kl. 8-9 | |||||||
| Kl. 9-10 | |||||||
| Kl. 10-11 | |||||||
| Kl. 11-12 | |||||||
| Kl. 12-13 | |||||||
| Kl. 13-14 | |||||||
| Kl. 14-15 | |||||||
| Kl. 15-16 | Lars (Græstee) | ||||||
| Kl. 16-17 | |||||||
| Kl. 17-18 | |||||||
| Kl. 18-19 | |||||||
| Kl. 19-20 |